Jadwal La Liga 2021/2022: Rintangan Sulit Menanti Barcelona
Lawan berat kembali menanti Barcelona ketika La Liga 2021/2022 kembali bergulir selepas jeda internasional. Usai bersua Atletico Madrid, yang berujung kekalahan, mereka bakal meladeni Valencia.
Dulu, Valencia relatif masih bisa diatasi. Meski Valencia juga kerap memberikan kejutan saat main di Camp Nou pada pertemuan di La Liga Spanyol.
Namun, Barcelona saat ini tidak memiliki taring. Lini belakang keropos, lini depan pun tumpul.
"Kami main tiga jam pun bakal sulit mencetak gol. Kami harus istirahat dan berpikir lagi bagaimana untuk bangkit," ujar bek Barcelona, Gerard Pique.
Selain jadwal berat, Barcelona juga harus waspada karena pemain mereka dipanggil timnas masing-masing di jeda internasional sekarang. Pedri, Sergio Busquets, Memphis Depay, dan Jordi Alba bakal membela timnas masing-masing dan diharapkan tidak cedera.
Jadwal Pertandingan
Minggu, 17 Oktober 2019
02.00 WIB: Real Sociedad vs Mallorca
19.00 WIB: Rayo Vallecano vs Elche
21.15 WIB: Celta Vigo vs Sevilla
23.30 WIB: Levante vs GEtafe
23.30 WIB: Villarreal vs Osasuna
Senin, 18 Oktober 2019
02.00 WIB: Barcelona vs Valencia
Selasa, 19 Oktober 2019
00.00 WIB: Deportivo Alaves vs Real Betis
02.00 WIB: Espanyol vs Cadiz
Ket: Granada vs Atletico Madrid dan Real Madrid vs Athletic Bilbao belum ditentukan.
Peringkat
Klasemen Liga Spanyol 2021/2022
Pos | Team | Main | Menang | Seri | Kalah | Goal | -/+ | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | +12 | 17 |
2 | Atletico Madrid | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | +5 | 17 |
3 | Real Sociedad | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | +4 | 17 |
4 | Sevilla | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | +7 | 14 |
5 | Osasuna | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 0 | 14 |
6 | Rayo Vallecano | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | +5 | 13 |
7 | Athletic Club | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | +3 | 13 |
8 | Valencia | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | +4 | 12 |
9 | Barcelona | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | +4 | 12 |
10 | Real Betis | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | +2 | 12 |
11 | Villarreal | 7 | 2 | 5 | 0 | 8 | +5 | 11 |
12 | Mallorca | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | -5 | 11 |
13 | Espanyol | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | -2 | 9 |
14 | Elche | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | -3 | 9 |
15 | Celta Vigo | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | -4 | 7 |
16 | Cadiz | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 | 7 |
17 | Granada CF | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | -6 | 6 |
18 | Levante | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 | -7 | 4 |
19 | Alaves | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | -10 | 3 |
20 | Getafe | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | -10 | 1 |
Tidak ada komentar